R - Wurf vom Hochheimer Stein
Mozarella vom Hochheimer Stein, geb. 28.07.2017
HD fast normal / ED normal, DM N/N
ABK: IPO 2
ZB: V
Decktag: 09.07.2020
Wurftag: 08.09.2020
Wurfstärke: 3/2
Züchter: Oliver Stark
Nachkommen | HD | ED | LüW | DM | ZB | Ausbildung | Körung | Haarart | Farbe |
Raddog | BH/VT | Stockhaar | schwarz | ||||||
Raido | Stockhaar | schwarz | |||||||
Renox | A | 1/0 | 0 | DM/N | SG | IGP 1, IFH 2, Polizei SPV, BH/VT, BH1,IBGH 3 WP | 2024/25 | Stockhaar | schwarz |
Riva (Rapunzel) | vv | BH/VT, BH1, IBGH 1, WP | Langstockhaar | dunkelgrau | |||||
Rococo | normal | normal | 0 | V | IGP 2, BH/VT, WT, AD | Lebzeit | Stockhaar | schwarz |
K - Wurf von der Bachhöhle
Contra von der Bachhöhle, geb. 31.12.2012
HD A / ED 0
ABK: VGP 1, IPO 2
ZB: V
Decktag: 08.02.2019
Wurftag: 09.04.2019
Wurfstärke: 6/2
Züchter: Brigitte Lang
Nachkommen | HD | ED | LüW | ZB | Ausbildung | Haarart | Farbe |
Kajak | B | 0 | 0 | WP, BH/VT, IBGH1 | Stockhaar | dunkelgrau | |
Kalou | Einsatzfähiger Polizeischutzhund | Stockhaar | dunkelgrau | ||||
Kayo | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Kazan | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Kenny | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Korum | A/C | 0 | 0 | IGP 1, IBGH1, WP, BH/VT | Stockhaar | schwarz | |
Kailash | A | 0 | 0 | V | Stockhaar | dunkelgrau | |
Kuma | SG | Stockhaar | dunkelgrau |
R- Wurf von der Liebenburg
Nadira von der Liebenburg, geb. 05.03.2014
HD/ED normal
ABK: IPO2
ZB: G
Decktag: 21.12.2018
Wurftag: 20.02.2019
Wurfstärke: 3/4
Züchter: Thorsten Knoll
Nachkommen | HD | ED | LüW | ZB | Ausbildung | Haarart | Farbe |
Remington | A | 0 | 0 | BH/VT | Stockhaar | dunkelgrau | |
Riley | B | 0 | 0 | Stockhaar | grau | ||
t Raudi | A | 0 | 0 | Stockhaar | dunkelgrau | ||
Ruby | noch zugelassen | normal | 1 | WT, BH/VT | Stockhaar | dunkelgrau | |
Rawjia | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Rayka | A | 0 | 1 | WT | Stockhaar | grau | |
Rina | Stockhaar | dunkelgrau |
W- Wurf vom Hexensturm
Macha vom Hexensturm, geb. 26.05.2010
HD A / ED 0
ABK: IPO1
ZB: G
Wurftag: 05.09.2018
Wurfstärke: 1/3
Züchter: Claudius Anderegg
Nachkommen | HD | ED | LüW | ZB | Ausbildung | Haarart | Farbe |
Wenox | A | 0 | 0 | G | IGP 3, VPG 1, BH 2, BH-VT, WP | Stockhaar | dunkelgrau |
Wasca | A | 0 | 2 | SG | BH/VT, WP | Langstockhaar | dunkelgrau |
Wanda | BH 1 | Stockhaar | schwarz/braun | ||||
Wanja | B | 0 | 3 | SG | WP | Stockhaar | schwarz/braun |
D- Wurf vom Morgentau
Bene von der Fasanerie 2000, geb. 08.09.2009
HD A /B/ED 0
ABK: IPO1
ZB: SG
Wurftag: 27.03.2018
Wurfstärke: 3/3
Züchter: Nadine Graf
Nachkommen | HD | ED | LüW | ZB | Ausbildung | Haarart | Farb |
Dark-Rex |
Langstockhaar | schwarz/braun | |||||
Dex | SG | IGP2, WP, BH-VT | Stockhaar | schwarz/braun | |||
Dusty | WP | Stockhaar | dunkelgrau | ||||
Dena | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Diara | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Dina | Röntgen i.O | Röntgen i.O | Sprengstoffspürhund | Stockhaar | dunkelgrau |
P- Wurf von der Ostfront
Loca von der Ostfront, geb. 06.03.2012
HD A /ED 0
ABK: IPO2
ZB: G
Decktag:
Wurftag: 12.02.2018
Wurfstärke: 1/2 (2/3 tot, leider an Herpes gestorben)
Züchter: Sona und Robert Prerad
Nachkommen | HD | ED | LüW | ZB | Ausbildung | Haarart | Farbe |
Paco | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Pearl | B | 0 | 0 | IGP1, BH/VT, WP | Stockhaar | dunkelgrau | |
Peja | B | 0 | 0 | Stockhaar | dunkelgrau |
D- Wurf von den Aero
Mai Tuk Ready Forever, geb. 23.06.2012
HD A /ED 0
ABK: FP / BH (DK)
ZB:
Wurftag: 02.07.2017
Wurfstärke: 1/5 (1/0) (1 Rüde dunkelgrau / 2 schwarze und 3 dunkelgraue Hündinnen)
Züchter: D. Ayers
Nachkommen | HD | ED | LüW | ZB | Ausbildung | Haarart | Farbe |
Dietz | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Delta (Rata) | fast normal | normal | 0 | Stockhaar | dunkelgrau | ||
Diana (Brumby) | normal | normal | 0 | Stockhaar | dunkelgrau | ||
Delis ex machina | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
Dstorm | Stockhaar | schwarz | |||||
Dutchess | Stockhaar | schwarz |
F- Wurf von der Osterwiese
Sky von der Osterwiese, geb. 27.08.2009
HD/ED normal
ABK: IPO2, FH2
ZB: G
Wurftag: 02.01.2014
Wurfstärke: 4/5
Züchter: M. und J. Andree
Nachkommen | HD | ED | LüW | ZB | Ausbildung | Haarart | Farbe |
Faxe | Stockhaar | dunkelgrau | |||||
t Ferox | A | 0 | 0 | WP | Stockhaar | dunkelgrau | |
Ferry | A | fast normal | 0 | IPO 1, BH (D) | Stockhaar | schwarz/braun | |
Finn | IPO 3, BH | Stockhaar | grau | ||||
Falina | A | fast normal | 0 | BH | Stockhaar | grau | |
Fame | A | 0 | 0 | Stockhaar | dunkelgrau | ||
t Fee | Stockhaar | schwarz | |||||
Finja | noch zugelassen | 0 | 0 | BH | Stockhaar | schwarz/braun | |
t Fire | B | 0 | SG | IPO 1, BH | Stockhaar | grau |
C- Wurf vom Kanderstum
Werra vom Thielenhof, geb. 21.02.2006
HD/ED normal
ABK: IPO3
ZB: SG
Wurftag: 26.12.2013
Wurfstärke: 0/1
Züchter: M. Baillods
Nachkomme | HD | ED | LüW | ZB | Ausbildung | Haarart | Farbe |
t Chenoa | A | 0 | 0 | G | WP, BH1 | Stockhaar | dunkelgrau |