Trächtigkeitstagebuch M-Wurf
21.03.2023 | 1. Läufigkeitstag |
31.03.2023 | 10. Läufigkeitstag: Progitest: 1.9 ng/ml. |
03.04.2023 | 13. Läufigkeitstag: Seit gestern spinnt Renox. Progitest heute: 7.2 ng/ml. Renox ist wie sein Vater Nox. Er zeigt die richtigen Tage super an. Heute Abend wird Gringa das erste Mal gedeckt. Gewicht: 35.8 kg |
04.04.2023 | 14. Läufigkeitstag: Gringa wurde nochmals mit Lauser gedeckt. Es gab zwei sehr harmonische Deckakte. Für Lauser die erste Erfahrung und für Gringa wars nichts Neues. Sie spielte und forderte Lauser auf :) |
12.04.2023 | 10. TT: Gringa wurde heute das 1. Mal wegen Herpes geimpft. Seit dem Decken habe ich das Gefühl, dass sie viel Gras frisst und auch viel markiert. Zudem ist sie sehr anhänglich und verfressen. So ist sie meisten, wenn sie trägt. Kiro und Renox finden Gringa immer noch sehr interessant. Gewicht: 35.8 kg. |
21.04.2023 | 19. TT: Gringa ist fit wie ein Turnschuh. Heute Abend hat sie sich übergeben. Normalerweise ist dies bei tragenden Hündinnen um den 14. TT. Gringa ist etwas spät, wenn sie dann trägt. Am Morgen frisst sie das Morgenessen sehr langsam.... |
26.04.2023 | 24. TT: Gringa ist müder und anhänglicher als sonst. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Zudem dünken mich die Zitzen grösser als normal. Sie markiert wie ein Rüde. In 2 Tagen wissen wir mehr. |
26. TT
28.04.2023 | 26. TT: Heute waren wir beim US. Viel sahen wir nicht, aber dass Gringa trägt sahen wir. Gringa frisst immer noch Gras wie eine Kuh und markiert wie ein Rüde. Sie ist sehr angenehm und ruhig zur Zeit. Gewicht: 35 kg. |